ניתוח השפעה כלכלית מקיף
פירוט פיננסי מפורט
פילוח הפסדים לפי מותג:
| דירוג | מותג | כמות רכבים | טעות ממוצעת | טעות כוללת |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda | 701 | $3,193 | $2,238,064 |
| 2 | Ford | 650 | $2,544 | $1,653,644 |
| 3 | Renault | 590 | $1,937 | $1,142,902 |
| 4 | Peugeot | 365 | $2,109 | $769,824 |
| 5 | Volkswagen | 228 | $3,169 | $722,515 |
47%
רכבים תמחור יתר
$3,227
ממוצע תמחור יתר
53%
רכבים תת תמחור
$2,689
ממוצע תת תמחור